| 1 | 
							   | 
							  โครงการชลประทานมุกดาหาร | 					  
							  8  |   
							  299.44  | 
							  0.00  | 
							  299.44  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 2 | 
							   | 
							  ทต.กกตูม อ.ดงหลวง | 					  
							  5  |   
							  10.03  | 
							  0.00  | 
							  10.03  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 3 | 
							   | 
							  เทศบาลเมืองมุกดาหาร | 					  
							  6  |   
							  9.53  | 
							  0.00  | 
							  9.53  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 4 | 
							   | 
							  ทต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร | 					  
							  9  |   
							  6.86  | 
							  0.00  | 
							  6.86  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 5 | 
							   | 
							  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  5.00  | 
							  0.00  | 
							  5.00  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 6 | 
							   | 
							  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  4.35  | 
							  0.00  | 
							  4.35  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 7 | 
							   | 
							  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล | 					  
							  3  |   
							  4.16  | 
							  0.00  | 
							  4.15  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 8 | 
							   | 
							  ทต.ดอนตาล อ.ดอนตาล | 					  
							  2  |   
							  3.79  | 
							  0.00  | 
							  3.79  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 9 | 
							   | 
							  ทต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร | 					  
							  8  |   
							  2.94  | 
							  0.00  | 
							  2.94  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 10 | 
							   | 
							  สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  2.32  | 
							  0.00  | 
							  2.32  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 11 | 
							   | 
							  ทต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย | 					  
							  2  |   
							  2.03  | 
							  0.00  | 
							  2.03  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 12 | 
							   | 
							  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์) | 					  
							  3  |   
							  1.74  | 
							  0.00  | 
							  1.74  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 13 | 
							   | 
							  ทต.บ้านเป้า อ.หนองสูง | 					  
							  4  |   
							  1.53  | 
							  0.00  | 
							  1.53  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 14 | 
							   | 
							  ทต.หนองแคน อ.ดงหลวง | 					  
							  6  |   
							  1.26  | 
							  0.00  | 
							  1.26  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 15 | 
							   | 
							  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.04  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 16 | 
							   | 
							  สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 					 
							  0.00%  | 					  
							
							
							
							  | 17 | 
							   | 
							  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  13.68  | 
							  0.00  | 
							  13.62  | 
							  0.06  | 					 
							  0.44%  | 					  
							
							
							
							  | 18 | 
							   | 
							  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร | 					  
							  4  |   
							  23.31  | 
							  0.00  | 
							  21.79  | 
							  1.52  | 					 
							  6.52%  | 					  
							
							
							
							  | 19 | 
							   | 
							  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  7.15  | 
							  0.00  | 
							  6.56  | 
							  0.59  | 					 
							  8.25%  | 					  
							
							
							
							  | 20 | 
							   | 
							  ทต.ภูวง อ.หนองสูง | 					  
							  9  |   
							  1.67  | 
							  0.00  | 
							  1.52  | 
							  0.14  | 					 
							  8.60%  | 					  
							
							
							
							  | 21 | 
							   | 
							  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  0.10  | 
							  0.00  | 
							  0.09  | 
							  0.02  | 					 
							  16.08%  | 					  
							
							
							
							  | 22 | 
							   | 
							  ทางหลวงชนบทมุกดาหาร | 					  
							  44  |   
							  112.51  | 
							  0.00  | 
							  87.64  | 
							  23.49  | 					 
							  20.87%  | 					  
							
							
							
							  | 23 | 
							   | 
							  ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  6.71  | 
							  0.00  | 
							  5.23  | 
							  1.47  | 					 
							  21.98%  | 					  
							
							
							
							  | 24 | 
							   | 
							  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  1.13  | 
							  0.00  | 
							  0.88  | 
							  0.25  | 					 
							  22.19%  | 					  
							
							
							
							  | 25 | 
							   | 
							  ทต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร | 					  
							  3  |   
							  1.41  | 
							  0.00  | 
							  0.92  | 
							  0.50  | 					 
							  35.21%  | 					  
							
							
							
							  | 26 | 
							   | 
							  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร | 					  
							  8  |   
							  3.02  | 
							  0.00  | 
							  1.93  | 
							  1.10  | 					 
							  36.33%  | 					  
							
							
							
							  | 27 | 
							   | 
							  แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 					  
							  24  |   
							  243.44  | 
							  0.00  | 
							  137.99  | 
							  105.45  | 					 
							  43.31%  | 					  
							
							
							
							  | 28 | 
							   | 
							  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 					  
							  11  |   
							  10.40  | 
							  0.00  | 
							  5.40  | 
							  4.99  | 					 
							  48.01%  | 					  
							
							
							
							  | 29 | 
							   | 
							  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร | 					  
							  5  |   
							  0.23  | 
							  0.00  | 
							  0.11  | 
							  0.12  | 					 
							  52.35%  | 					  
							
							
							
							  | 30 | 
							   | 
							  ทต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ | 					  
							  4  |   
							  2.59  | 
							  0.00  | 
							  0.76  | 
							  1.83  | 					 
							  70.67%  | 					  
							
							
							
							  | 31 | 
							   | 
							  ทต.ดอนตาลผาสุก อ.ดอนตาล | 					  
							  2  |   
							  0.53  | 
							  0.00  | 
							  0.16  | 
							  0.38  | 					 
							  70.97%  | 					  
							
							
							
							  | 32 | 
							   | 
							  ทต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ | 					  
							  3  |   
							  0.68  | 
							  0.00  | 
							  0.12  | 
							  0.56  | 					 
							  81.78%  | 					  
							
							
							
							  | 33 | 
							   | 
							  สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร | 					  
							  5  |   
							  0.24  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 
							  0.20  | 					 
							  83.93%  | 					  
							
							
							
							  | 34 | 
							   | 
							  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร | 					  
							  11  |   
							  6.72  | 
							  0.00  | 
							  0.85  | 
							  5.88  | 					 
							  87.40%  | 					  
							
							
							
							  | 35 | 
							   | 
							  โรงพยาบาลมุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  1.46  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  1.46  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 36 | 
							   | 
							  ทต.คำชะอี อ.คำชะอี | 					  
							  1  |   
							  0.37  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.37  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 37 | 
							   | 
							  สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.05  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.05  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 38 | 
							   | 
							  สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.05  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.05  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 39 | 
							   | 
							  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.04  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.04  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 40 | 
							   | 
							  สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร | 					  
							  2  |   
							  0.03  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.03  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 41 | 
							   | 
							  สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.02  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.02  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 42 | 
							   | 
							  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร | 					  
							  1  |   
							  0.02  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.02  | 					 
							  100.00%  | 					  
							
							
							
							  | 43 | 
							   | 
							  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | 					  
							  1  |   
							  0.01  | 
							  0.00  | 
							  0.00  | 
							  0.01  | 					 
							  100.00%  |