| 1 | 
					   | 
					  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์) | 					  
					  70  |   
					  41.48  | 
					  0.00  | 
					  36.99  | 					  
					  89.18%  | 				
					
					
					
					  | 2 | 
					   | 
					  เทศบาลเมืองมุกดาหาร | 					  
					  7  |   
					  4.39  | 
					  0.00  | 
					  4.36  | 					  
					  99.21%  | 				
					
					
					
					  | 3 | 
					   | 
					  สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร | 					  
					  286  |   
					  167.76  | 
					  0.00  | 
					  167.23  | 					  
					  99.68%  | 				
					
					
					
					  | 4 | 
					   | 
					  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  1.59  | 
					  0.00  | 
					  1.58  | 					  
					  99.75%  | 				
					
					
					
					  | 5 | 
					   | 
					  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 					  
					  43  |   
					  41.30  | 
					  0.00  | 
					  41.22  | 					  
					  99.82%  | 				
					
					
					
					  | 6 | 
					   | 
					  โครงการชลประทานมุกดาหาร | 					  
					  29  |   
					  120.17  | 
					  0.00  | 
					  120.17  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 7 | 
					   | 
					  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  60.25  | 
					  0.00  | 
					  60.25  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 8 | 
					   | 
					  สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร | 					  
					  4  |   
					  59.65  | 
					  0.00  | 
					  59.65  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 9 | 
					   | 
					  โรงพยาบาลมุกดาหาร | 					  
					  26  |   
					  44.41  | 
					  0.00  | 
					  44.41  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 10 | 
					   | 
					  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร | 					  
					  2  |   
					  19.67  | 
					  0.00  | 
					  19.67  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 11 | 
					   | 
					  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  4.32  | 
					  0.00  | 
					  4.32  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 12 | 
					   | 
					  สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  3.94  | 
					  0.00  | 
					  3.94  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 13 | 
					   | 
					  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร | 					  
					  4  |   
					  1.33  | 
					  0.00  | 
					  1.33  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 14 | 
					   | 
					  วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย | 					  
					  1  |   
					  0.65  | 
					  0.00  | 
					  0.65  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 15 | 
					   | 
					  โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.41  | 
					  0.00  | 
					  0.41  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 16 | 
					   | 
					  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล | 					  
					  1  |   
					  0.40  | 
					  0.00  | 
					  0.40  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 17 | 
					   | 
					  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.33  | 
					  0.00  | 
					  0.33  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 18 | 
					   | 
					  สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ | 					  
					  1  |   
					  0.27  | 
					  0.00  | 
					  0.27  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 19 | 
					   | 
					  สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.18  | 
					  0.00  | 
					  0.18  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 20 | 
					   | 
					  สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.16  | 
					  0.00  | 
					  0.16  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 21 | 
					   | 
					  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร | 					  
					  2  |   
					  0.12  | 
					  0.00  | 
					  0.12  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 22 | 
					   | 
					  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.07  | 
					  0.00  | 
					  0.07  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 23 | 
					   | 
					  สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.04  | 
					  0.00  | 
					  0.04  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 24 | 
					   | 
					  สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร | 					  
					  2  |   
					  0.03  | 
					  0.00  | 
					  0.03  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 25 | 
					   | 
					  ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน | 					  
					  1  |   
					  0.02  | 
					  0.00  | 
					  0.02  | 					  
					  100.00%  | 				
					
					
					
					  | 26 | 
					   | 
					  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร | 					  
					  1  |   
					  0.01  | 
					  0.00  | 
					  0.01  | 					  
					  100.00%  |