1  | 
								   | 
								  สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.01  | 
								  0.00  | 
								  0.01  | 								  
								  0.01  | 								
								  100.00%  | 
								  100.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  2  | 
								   | 
								  ทต.คำชะอี อ.คำชะอี   | 				  
								  33  |   
								  20.10  | 
								  0.00  | 
								  12.62  | 								  
								  12.62  | 								
								  62.77%  | 
								  62.77%  | 								  		 								  
								
								
								
								  3  | 
								   | 
								  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                                | 				  
								  9  |   
								  6.15  | 
								  0.00  | 
								  3.82  | 								  
								  3.82  | 								
								  62.17%  | 
								  62.17%  | 								  		 								  
								
								
								
								  4  | 
								   | 
								  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   | 				  
								  31  |   
								  111.09  | 
								  0.00  | 
								  68.18  | 								  
								  68.18  | 								
								  61.37%  | 
								  61.37%  | 								  		 								  
								
								
								
								  5  | 
								   | 
								  ทต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  32  |   
								  38.65  | 
								  0.00  | 
								  21.83  | 								  
								  21.83  | 								
								  56.47%  | 
								  56.47%  | 								  		 								  
								
								
								
								  6  | 
								   | 
								  ทต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  17  |   
								  37.40  | 
								  0.00  | 
								  20.77  | 								  
								  20.77  | 								
								  55.52%  | 
								  55.52%  | 								  		 								  
								
								
								
								  7  | 
								   | 
								  ทต.ดงหลวง อ.ดงหลวง   | 				  
								  14  |   
								  28.55  | 
								  0.00  | 
								  15.09  | 								  
								  15.09  | 								
								  52.86%  | 
								  52.86%  | 								  		 								  
								
								
								
								  8  | 
								   | 
								  ทต.ดอนตาล อ.ดอนตาล   | 				  
								  20  |   
								  14.48  | 
								  0.00  | 
								  7.65  | 								  
								  7.65  | 								
								  52.81%  | 
								  52.81%  | 								  		 								  
								
								
								
								  9  | 
								   | 
								  ทต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  28.24  | 
								  0.00  | 
								  14.91  | 								  
								  14.91  | 								
								  52.80%  | 
								  52.80%  | 								  		 								  
								
								
								
								  10  | 
								   | 
								  ทต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่   | 				  
								  21  |   
								  14.93  | 
								  0.00  | 
								  7.87  | 								  
								  7.87  | 								
								  52.68%  | 
								  52.68%  | 								  		 								  
								
								
								
								  11  | 
								   | 
								  ทต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  20.80  | 
								  0.00  | 
								  10.80  | 								  
								  10.80  | 								
								  51.88%  | 
								  51.88%  | 								  		 								  
								
								
								
								  12  | 
								   | 
								  ทต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล   | 				  
								  20  |   
								  18.37  | 
								  0.00  | 
								  9.38  | 								  
								  9.38  | 								
								  51.06%  | 
								  51.06%  | 								  		 								  
								
								
								
								  13  | 
								   | 
								  ทต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  19  |   
								  25.43  | 
								  0.00  | 
								  12.92  | 								  
								  12.92  | 								
								  50.83%  | 
								  50.83%  | 								  		 								  
								
								
								
								  14  | 
								   | 
								  ทต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง   | 				  
								  20  |   
								  19.51  | 
								  0.00  | 
								  9.88  | 								  
								  9.88  | 								
								  50.67%  | 
								  50.67%  | 								  		 								  
								
								
								
								  15  | 
								   | 
								  ทต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  15  |   
								  37.07  | 
								  0.00  | 
								  18.72  | 								  
								  18.72  | 								
								  50.49%  | 
								  50.49%  | 								  		 								  
								
								
								
								  16  | 
								   | 
								  ทต.ภูวง อ.หนองสูง   | 				  
								  16  |   
								  16.47  | 
								  0.00  | 
								  8.26  | 								  
								  8.26  | 								
								  50.17%  | 
								  50.17%  | 								  		 								  
								
								
								
								  17  | 
								   | 
								  ทต.กกตูม อ.ดงหลวง   | 				  
								  19  |   
								  37.31  | 
								  0.00  | 
								  18.45  | 								  
								  18.45  | 								
								  49.43%  | 
								  49.43%  | 								  		 								  
								
								
								
								  18  | 
								   | 
								  ทต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย   | 				  
								  22  |   
								  27.94  | 
								  0.00  | 
								  13.44  | 								  
								  13.44  | 								
								  48.12%  | 
								  48.12%  | 								  		 								  
								
								
								
								  19  | 
								   | 
								  ทต.บ้านเป้า อ.หนองสูง   | 				  
								  15  |   
								  17.95  | 
								  0.00  | 
								  8.62  | 								  
								  8.62  | 								
								  47.99%  | 
								  47.99%  | 								  		 								  
								
								
								
								  20  | 
								   | 
								  ทต.มุก อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  20.29  | 
								  0.00  | 
								  8.88  | 								  
								  8.88  | 								
								  43.73%  | 
								  43.73%  | 								  		 								  
								
								
								
								  21  | 
								   | 
								  สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.30  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  27.36%  | 
								  27.36%  | 								  		 								  
								
								
								
								  22  | 
								   | 
								  ด่านศุลกากรมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.63  | 
								  0.00  | 
								  0.14  | 								  
								  0.14  | 								
								  22.69%  | 
								  22.69%  | 								  		 								  
								
								
								
								  23  | 
								   | 
								  โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  2.60  | 
								  0.00  | 
								  0.56  | 								  
								  0.56  | 								
								  21.50%  | 
								  21.50%  | 								  		 								  
								
								
								
								  24  | 
								   | 
								  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  1.82  | 
								  0.00  | 
								  0.36  | 								  
								  0.36  | 								
								  19.86%  | 
								  19.86%  | 								  		 								  
								
								
								
								  25  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  2.45  | 
								  0.00  | 
								  0.44  | 								  
								  0.44  | 								
								  17.86%  | 
								  17.86%  | 								  		 								  
								
								
								
								  26  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  3.20  | 
								  0.00  | 
								  0.54  | 								  
								  0.54  | 								
								  16.94%  | 
								  16.94%  | 								  		 								  
								
								
								
								  27  | 
								   | 
								  สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ   | 				  
								  3  |   
								  0.48  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  16.71%  | 
								  16.71%  | 								  		 								  
								
								
								
								  28  | 
								   | 
								  สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.82  | 
								  0.00  | 
								  0.14  | 								  
								  0.14  | 								
								  16.66%  | 
								  16.66%  | 								  		 								  
								
								
								
								  29  | 
								   | 
								  สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  6  |   
								  1.77  | 
								  0.00  | 
								  0.28  | 								  
								  0.28  | 								
								  15.56%  | 
								  15.56%  | 								  		 								  
								
								
								
								  30  | 
								   | 
								  สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.33  | 
								  0.00  | 
								  0.05  | 								  
								  0.05  | 								
								  15.00%  | 
								  15.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  31  | 
								   | 
								  ทต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่   | 				  
								  15  |   
								  20.42  | 
								  0.00  | 
								  2.88  | 								  
								  2.88  | 								
								  14.12%  | 
								  14.12%  | 								  		 								  
								
								
								
								  32  | 
								   | 
								  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  18.45  | 
								  0.00  | 
								  2.49  | 								  
								  2.49  | 								
								  13.51%  | 
								  13.51%  | 								  		 								  
								
								
								
								  33  | 
								   | 
								  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  4.46  | 
								  0.00  | 
								  0.59  | 								  
								  0.59  | 								
								  13.28%  | 
								  13.28%  | 								  		 								  
								
								
								
								  34  | 
								   | 
								  ทต.ดอนตาลผาสุก อ.ดอนตาล   | 				  
								  20  |   
								  17.64  | 
								  0.00  | 
								  2.33  | 								  
								  2.33  | 								
								  13.22%  | 
								  13.22%  | 								  		 								  
								
								
								
								  35  | 
								   | 
								  บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  1.67  | 
								  0.00  | 
								  0.22  | 								  
								  0.22  | 								
								  12.89%  | 
								  12.89%  | 								  		 								  
								
								
								
								  36  | 
								   | 
								  นิคมสร้างตนเองคำสร้อย   | 				  
								  4  |   
								  2.18  | 
								  0.00  | 
								  0.28  | 								  
								  0.28  | 								
								  12.69%  | 
								  12.69%  | 								  		 								  
								
								
								
								  37  | 
								   | 
								  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  3.11  | 
								  0.36  | 
								  0.38  | 								  
								  0.74  | 								
								  12.33%  | 
								  23.92%  | 								  		 								  
								
								
								
								  38  | 
								   | 
								  สนง.ประมงจังหวัด   | 				  
								  8  |   
								  0.67  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  12.06%  | 
								  12.06%  | 								  		 								  
								
								
								
								  39  | 
								   | 
								  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  6  |   
								  1.13  | 
								  0.00  | 
								  0.13  | 								  
								  0.13  | 								
								  11.79%  | 
								  11.79%  | 								  		 								  
								
								
								
								  40  | 
								   | 
								  สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  4.55  | 
								  0.00  | 
								  0.49  | 								  
								  0.49  | 								
								  10.74%  | 
								  10.74%  | 								  		 								  
								
								
								
								  41  | 
								   | 
								  สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  3.70  | 
								  0.00  | 
								  0.39  | 								  
								  0.39  | 								
								  10.42%  | 
								  10.42%  | 								  		 								  
								
								
								
								  42  | 
								   | 
								  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  0.80  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  10.40%  | 
								  10.40%  | 								  		 								  
								
								
								
								  43  | 
								   | 
								  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  0.85  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  9.53%  | 
								  9.53%  | 								  		 								  
								
								
								
								  44  | 
								   | 
								  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  2.10  | 
								  0.00  | 
								  0.19  | 								  
								  0.19  | 								
								  9.02%  | 
								  9.02%  | 								  		 								  
								
								
								
								  45  | 
								   | 
								  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   | 				  
								  2  |   
								  0.12  | 
								  0.00  | 
								  0.01  | 								  
								  0.01  | 								
								  8.10%  | 
								  8.10%  | 								  		 								  
								
								
								
								  46  | 
								   | 
								  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   | 				  
								  2  |   
								  0.12  | 
								  0.00  | 
								  0.01  | 								  
								  0.01  | 								
								  8.00%  | 
								  8.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  47  | 
								   | 
								  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร   | 				  
								  30  |   
								  5.07  | 
								  0.44  | 
								  0.37  | 								  
								  0.82  | 								
								  7.38%  | 
								  16.09%  | 								  		 								  
								
								
								
								  48  | 
								   | 
								  สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  1.88  | 
								  0.00  | 
								  0.14  | 								  
								  0.14  | 								
								  7.37%  | 
								  7.37%  | 								  		 								  
								
								
								
								  49  | 
								   | 
								  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร   | 				  
								  16  |   
								  4.52  | 
								  0.37  | 
								  0.32  | 								  
								  0.70  | 								
								  7.12%  | 
								  15.41%  | 								  		 								  
								
								
								
								  50  | 
								   | 
								  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  7.91  | 
								  0.00  | 
								  0.48  | 								  
								  0.48  | 								
								  6.12%  | 
								  6.12%  | 								  		 								  
								
								
								
								  51  | 
								   | 
								  สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  16  |   
								  7.33  | 
								  0.00  | 
								  0.41  | 								  
								  0.41  | 								
								  5.58%  | 
								  5.58%  | 								  		 								  
								
								
								
								  52  | 
								   | 
								  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  1.65  | 
								  0.00  | 
								  0.09  | 								  
								  0.09  | 								
								  5.25%  | 
								  5.25%  | 								  		 								  
								
								
								
								  53  | 
								   | 
								  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  7.83  | 
								  0.00  | 
								  0.38  | 								  
								  0.38  | 								
								  4.88%  | 
								  4.88%  | 								  		 								  
								
								
								
								  54  | 
								   | 
								  สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  2.17  | 
								  0.21  | 
								  0.10  | 								  
								  0.32  | 								
								  4.71%  | 
								  14.52%  | 								  		 								  
								
								
								
								  55  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  1.83  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  4.44%  | 
								  4.44%  | 								  		 								  
								
								
								
								  56  | 
								   | 
								  สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  2.49  | 
								  0.00  | 
								  0.11  | 								  
								  0.11  | 								
								  4.26%  | 
								  4.26%  | 								  		 								  
								
								
								
								  57  | 
								   | 
								  ทต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  34.99  | 
								  0.00  | 
								  1.48  | 								  
								  1.48  | 								
								  4.21%  | 
								  4.21%  | 								  		 								  
								
								
								
								  58  | 
								   | 
								  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  44.39  | 
								  0.00  | 
								  1.72  | 								  
								  1.72  | 								
								  3.86%  | 
								  3.86%  | 								  		 								  
								
								
								
								  59  | 
								   | 
								  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  79  |   
								  73.29  | 
								  0.00  | 
								  2.78  | 								  
								  2.78  | 								
								  3.78%  | 
								  3.78%  | 								  		 								  
								
								
								
								  60  | 
								   | 
								  ทต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  22  |   
								  22.56  | 
								  0.00  | 
								  0.83  | 								  
								  0.83  | 								
								  3.69%  | 
								  3.69%  | 								  		 								  
								
								
								
								  61  | 
								   | 
								  ทต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  23  |   
								  28.43  | 
								  0.00  | 
								  1.01  | 								  
								  1.01  | 								
								  3.55%  | 
								  3.55%  | 								  		 								  
								
								
								
								  62  | 
								   | 
								  ทต.หนองแคน อ.ดงหลวง   | 				  
								  15  |   
								  21.61  | 
								  0.00  | 
								  0.66  | 								  
								  0.66  | 								
								  3.05%  | 
								  3.05%  | 								  		 								  
								
								
								
								  63  | 
								   | 
								  สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร   | 				  
								  119  |   
								  66.79  | 
								  0.00  | 
								  2.01  | 								  
								  2.01  | 								
								  3.01%  | 
								  3.01%  | 								  		 								  
								
								
								
								  64  | 
								   | 
								  สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  6.75  | 
								  0.00  | 
								  0.19  | 								  
								  0.19  | 								
								  2.86%  | 
								  2.86%  | 								  		 								  
								
								
								
								  65  | 
								   | 
								  สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  1.24  | 
								  0.00  | 
								  0.04  | 								  
								  0.04  | 								
								  2.83%  | 
								  2.83%  | 								  		 								  
								
								
								
								  66  | 
								   | 
								  สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  9.08  | 
								  6.01  | 
								  0.25  | 								  
								  6.26  | 								
								  2.78%  | 
								  68.97%  | 								  		 								  
								
								
								
								  67  | 
								   | 
								  ทต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย   | 				  
								  17  |   
								  18.64  | 
								  0.00  | 
								  0.49  | 								  
								  0.49  | 								
								  2.65%  | 
								  2.65%  | 								  		 								  
								
								
								
								  68  | 
								   | 
								  ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร   | 				  
								  6  |   
								  4.04  | 
								  0.00  | 
								  0.09  | 								  
								  0.09  | 								
								  2.30%  | 
								  2.30%  | 								  		 								  
								
								
								
								  69  | 
								   | 
								  สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  17  |   
								  3.69  | 
								  0.00  | 
								  0.08  | 								  
								  0.08  | 								
								  2.21%  | 
								  2.21%  | 								  		 								  
								
								
								
								  70  | 
								   | 
								  โรงพยาบาลมุกดาหาร   | 				  
								  59  |   
								  66.81  | 
								  0.00  | 
								  1.41  | 								  
								  1.41  | 								
								  2.11%  | 
								  2.11%  | 								  		 								  
								
								
								
								  71  | 
								   | 
								  สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  1.72  | 
								  0.02  | 
								  0.03  | 								  
								  0.05  | 								
								  1.90%  | 
								  3.15%  | 								  		 								  
								
								
								
								  72  | 
								   | 
								  แขวงทางหลวงมุกดาหาร   | 				  
								  24  |   
								  300.16  | 
								  0.24  | 
								  2.40  | 								  
								  2.64  | 								
								  0.79%  | 
								  0.87%  | 								  		 								  
								
								
								
								  73  | 
								   | 
								  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร   | 				  
								  69  |   
								  29.45  | 
								  0.00  | 
								  0.23  | 								  
								  0.23  | 								
								  0.77%  | 
								  0.77%  | 								  		 								  
								
								
								
								  74  | 
								   | 
								  เรือนจำ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  25.68  | 
								  3.04  | 
								  0.20  | 								  
								  3.24  | 								
								  0.77%  | 
								  12.62%  | 								  		 								  
								
								
								
								  75  | 
								   | 
								  สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.71  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.50%  | 
								  0.50%  | 								  		 								  
								
								
								
								  76  | 
								   | 
								  โครงการชลประทานมุกดาหาร   | 				  
								  61  |   
								  843.12  | 
								  2.15  | 
								  2.81  | 								  
								  4.96  | 								
								  0.33%  | 
								  0.58%  | 								  		 								  
								
								
								
								  77  | 
								   | 
								  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  80  |   
								  161.29  | 
								  0.00  | 
								  0.47  | 								  
								  0.47  | 								
								  0.29%  | 
								  0.29%  | 								  		 								  
								
								
								
								  78  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  27  |   
								  6.52  | 
								  1.70  | 
								  0.02  | 								  
								  1.72  | 								
								  0.27%  | 
								  26.34%  | 								  		 								  
								
								
								
								  79  | 
								   | 
								  สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  0.85  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.17%  | 
								  0.17%  | 								  		 								  
								
								
								
								  80  | 
								   | 
								  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 				  
								  55  |   
								  166.87  | 
								  0.00  | 
								  0.15  | 								  
								  0.15  | 								
								  0.08%  | 
								  0.08%  | 								  		 								  
								
								
								
								  81  | 
								   | 
								  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)   | 				  
								  96  |   
								  179.64  | 
								  0.00  | 
								  0.07  | 								  
								  0.07  | 								
								  0.04%  | 
								  0.04%  | 								  		 								  
								
								
								
								  82  | 
								   | 
								  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  2.55  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.02%  | 
								  0.02%  | 								  		 								  
								
								
								
								  83  | 
								   | 
								  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  212.42  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  84  | 
								   | 
								  ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  20.56  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  85  | 
								   | 
								  ทางหลวงชนบทมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  10.55  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  86  | 
								   | 
								  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล   | 				  
								  2  |   
								  4.32  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  87  | 
								   | 
								  วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย   | 				  
								  2  |   
								  2.99  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  88  | 
								   | 
								  สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  2.71  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  89  | 
								   | 
								  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ    | 				  
								  8  |   
								  1.09  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  90  | 
								   | 
								  สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  0.29  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  91  | 
								   | 
								  สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.24  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  92  | 
								   | 
								  สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.17  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  93  | 
								   | 
								  สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.15  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  94  | 
								   | 
								  สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.02  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  |