1  | 
								   | 
								  แขวงทางหลวงมุกดาหาร   | 				  
								  19  |   
								  296.12  | 
								  0.24  | 
								  1.61  | 								  
								  1.85  | 								
								  0.54%  | 
								  0.62%  | 								  		 								  
								
								
								
								  2  | 
								   | 
								  โครงการชลประทานมุกดาหาร   | 				  
								  60  |   
								  842.97  | 
								  2.15  | 
								  2.81  | 								  
								  4.96  | 								
								  0.33%  | 
								  0.58%  | 								  		 								  
								
								
								
								  3  | 
								   | 
								  สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  7.33  | 
								  6.01  | 
								  0.02  | 								  
								  6.03  | 								
								  0.28%  | 
								  82.27%  | 								  		 								  
								
								
								
								  4  | 
								   | 
								  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 				  
								  53  |   
								  164.86  | 
								  0.00  | 
								  0.13  | 								  
								  0.13  | 								
								  0.07%  | 
								  0.07%  | 								  		 								  
								
								
								
								  5  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  1.71  | 
								  1.70  | 
								  0.00  | 								  
								  1.70  | 								
								  0.00%  | 
								  99.29%  | 								  		 								  
								
								
								
								  6  | 
								   | 
								  สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.18  | 
								  0.17  | 
								  0.00  | 								  
								  0.17  | 								
								  0.00%  | 
								  94.31%  | 								  		 								  
								
								
								
								  7  | 
								   | 
								  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)   | 				  
								  94  |   
								  163.35  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  8  | 
								   | 
								  สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร   | 				  
								  113  |   
								  61.46  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  9  | 
								   | 
								  โรงพยาบาลมุกดาหาร   | 				  
								  54  |   
								  60.41  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  10  | 
								   | 
								  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  37.88  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  11  | 
								   | 
								  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  66  |   
								  37.77  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  12  | 
								   | 
								  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร   | 				  
								  61  |   
								  25.92  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  13  | 
								   | 
								  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  24.59  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  14  | 
								   | 
								  เรือนจำ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  20.38  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  15  | 
								   | 
								  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  66  |   
								  17.99  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  16  | 
								   | 
								  ทต.กกตูม อ.ดงหลวง   | 				  
								  2  |   
								  12.37  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  17  | 
								   | 
								  ทางหลวงชนบทมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  10.55  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  18  | 
								   | 
								  ทต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  9.94  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  19  | 
								   | 
								  ทต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย   | 				  
								  1  |   
								  9.94  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  20  | 
								   | 
								  ทต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  9.93  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  21  | 
								   | 
								  ทต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  9.76  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  22  | 
								   | 
								  ทต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  9.23  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  23  | 
								   | 
								  ทต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  8.26  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  24  | 
								   | 
								  ทต.ดงหลวง อ.ดงหลวง   | 				  
								  1  |   
								  8.24  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  25  | 
								   | 
								  ทต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  7.35  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  26  | 
								   | 
								  ทต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย   | 				  
								  1  |   
								  7.24  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  27  | 
								   | 
								  ทต.หนองแคน อ.ดงหลวง   | 				  
								  1  |   
								  6.99  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  28  | 
								   | 
								  ทต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล   | 				  
								  1  |   
								  6.91  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  29  | 
								   | 
								  ทต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  6.68  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  30  | 
								   | 
								  ทต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  6.60  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  31  | 
								   | 
								  ทต.มุก อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  6.49  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  32  | 
								   | 
								  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  6.48  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  33  | 
								   | 
								  ทต.ดอนตาลผาสุก อ.ดอนตาล   | 				  
								  5  |   
								  5.86  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  34  | 
								   | 
								  ทต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง   | 				  
								  4  |   
								  5.70  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  35  | 
								   | 
								  ทต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่   | 				  
								  1  |   
								  5.52  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  36  | 
								   | 
								  ทต.คำชะอี อ.คำชะอี   | 				  
								  8  |   
								  5.46  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  37  | 
								   | 
								  ทต.บ้านเป้า อ.หนองสูง   | 				  
								  2  |   
								  5.44  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  38  | 
								   | 
								  ทต.ภูวง อ.หนองสูง   | 				  
								  4  |   
								  5.40  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  39  | 
								   | 
								  ทต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  5.39  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  40  | 
								   | 
								  ทต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่   | 				  
								  2  |   
								  4.94  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  41  | 
								   | 
								  สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  4.89  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  42  | 
								   | 
								  ทต.ดอนตาล อ.ดอนตาล   | 				  
								  1  |   
								  4.78  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  43  | 
								   | 
								  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล   | 				  
								  1  |   
								  3.98  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  44  | 
								   | 
								  สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  3.07  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  45  | 
								   | 
								  ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  2.89  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  46  | 
								   | 
								  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  2.84  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  47  | 
								   | 
								  วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย   | 				  
								  1  |   
								  2.50  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  48  | 
								   | 
								  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  2.34  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  49  | 
								   | 
								  สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  1.94  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  50  | 
								   | 
								  สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  1.87  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  51  | 
								   | 
								  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร   | 				  
								  20  |   
								  1.72  | 
								  0.44  | 
								  0.00  | 								  
								  0.44  | 								
								  0.00%  | 
								  25.61%  | 								  		 								  
								
								
								
								  52  | 
								   | 
								  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  1.33  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  53  | 
								   | 
								  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.99  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  54  | 
								   | 
								  สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.70  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  55  | 
								   | 
								  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.60  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  56  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.15  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  57  | 
								   | 
								  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  0.09  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  58  | 
								   | 
								  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ    | 				  
								  2  |   
								  0.06  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  |